



簡要描述:流化床干燥機原理 物料自進料口進入機內(nèi),在振動力作用下,物料沿水平方向拋擲向前連續(xù)運動,熱風(fēng)向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)口排出,干燥物料由排料口排出。
產(chǎn)品型號:ZLG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-05-25
訪 問 量:2794
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 商用,乳品,工業(yè),汽車,塑膠,電子,食品,日用品,食品保鮮,醫(yī)藥行業(yè),顏料,食品加工,航空用脂,超市保鮮,其他 |
|---|---|---|---|
| 作用種類 | 振動式 | 適用物料 | 顆粒狀 |
| 機型 | 流化床面積 | 進風(fēng)溫度 | 出風(fēng)溫度 | 蒸發(fā)水份能力 | 振動電機 | |
| 型號 | 功率kw | |||||
| ZLG3xO.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | ZDS31-6 | O.8×2 |
| ZLG4.5x0.30 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG4.5x0 60 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 80~100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6xO.60 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6xO.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG6xO.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5x6.O | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5xO.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5xO.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5×1 2 | 9 | 70~140 | 40~70 | 200~260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
微信掃一掃